Messkegelverhältnisse

    Messfleckgröße (Durchmesser) von Infrarotthermometern in Abhängigkeit von Abstand zu Messobjekt und Messkegelverhältnis

     Die folgende Tabelle kann mit mm oder cm als Maßeinheit verwendet werden. Z.B. Abstand 10mm: Messfleck 1mm bei 10:1, oder 10cm: Messfleck 1cm bei 10:1.

    Ab­stand zum Ob­jekt Durchmesser des Messflecks bei Auflösung von
    4:1 6:1 8:1 10:1 12:1 14:1 16:1 18:1 20:1
    5 1,3 0,8 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3
    10 2,5 1,7 1,3 1,0 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5
    15 3,8 2,5 1,9 1,5 1,3 1,1 0,9 0,8 0,8
    20 5,0 3,3 2,5 2,0 1,7 1,4 1,3 1,1 1,0
    25 6,3 4,2 3,1 2,5 2,1 1,8 1,6 1,4 1,3
    30 7,5 5,0 3,8 3,0 2,5 2,1 1,9 1,7 1,5
    35 8,8 5,8 4,4 3,5 2,9 2,5 2,2 1,9 1,8
    40 10,0 6,7 5,0 4,0 3,3 2,9 2,5 2,2 2,0
    45 11,3 7,5 5,6 4,5 3,8 3,2 2,8 2,5 2,3
    50 12,5 8,3 6,3 5,0 4,2 3,6 3,1 2,8 2,5
    55 13,8 9,2 6,9 5,5 4,6 3,9 3,4 3,1 2,8
    60 15,0 10,0 7,5 6,0 5,0 4,3 3,8 3,3 3,0
    65 16,3 10,8 8,1 6,5 5,4 4,6 4,1 3,6 3,3
    70 17,5 11,7 8,8 7,0 5,8 5,0 4,4 3,9 3,5
    75 18,8 12,5 9,4 7,5 6,3 5,4 4,7 4,2 3,8
    80 20,0 13,3 10,0 8,0 6,7 5,7 5,0 4,4 4,0
    85 21,3 14,2 10,6 8,5 7,1 6,1 5,3 4,7 4,3
    90 22,5 15,0 11,3 9,0 7,5 6,4 5,6 5,0 4,5
    95 23,8 15,8 11,9 9,5 7,9 6,8 5,9 5,3 4,8
    100 25,0 16,7 12,5 10,0 8,3 7,1 6,3 5,6 5,0
    105 26,3 17,5 13,1 10,5 8,8 7,5 6,6 5,8 5,3
    110 27,5 18,3 13,8 11,0 9,2 7,9 6,9 6,1 5,5
    115 28,8 19,2 14,4 11,5 9,6 8,2 7,2 6,4 5,8
    120 30,0 20,0 15,0 12,0 10,0 8,6 7,5 6,7 6,0
    125 31,3 20,8 15,6 12,5 10,4 8,9 7,8 6,9 6,3
    130 32,5 21,7 16,3 13,0 10,8 9,3 8,1 7,2 6,5
    135 33,8 22,5 16,9 13,5 11,3 9,6 8,4 7,5 6,8
    140 35,0 23,3 17,5 14,0 11,7 10,0 8,8 7,8 7,0
    145 36,3 24,2 18,1 14,5 12,1 10,4 9,1 8,1 7,3
    150 37,5 25,0 18,8 15,0 12,5 10,7 9,4 8,3 7,5
    155 38,8 25,8 19,4 15,5 12,9 11,1 9,7 8,6 7,8
    160 40,0 26,7 20,0 16,0 13,3 11,4 10,0 8,9 8,0
    165 41,3 27,5 20,6 16,5 13,8 11,8 10,3 9,2 8,3
    170 42,5 28,3 21,3 17,0 14,2 12,1 10,6 9,4 8,5
    175 43,8 29,2 21,9 17,5 14,6 12,5 10,9 9,7 8,8
    180 45,0 30,0 22,5 18,0 15,0 12,9 11,3 10,0 9,0
    185 46,3 30,8 23,1 18,5 15,4 13,2 11,6 10,3 9,3
    190 47,5 31,7 23,8 19,0 15,8 13,6 11,9 10,6 9,5
    195 48,8 32,5 24,4 19,5 16,3 13,9 12,2 10,8 9,8
    200 50,0 33,3 25,0 20,0 16,7 14,3 12,5 11,1 10,0
    © 2018 Komerci oHG