DCV | 40mV | 1µV | ±(0,1%+5µV) |
Überlastungsschutz: 1000V DC oder 750V AC rms,
Impedanz: 10MΩ; mehr als 100MΩ im 40mV/400mV Bereich |
400mV | 10µV | ±(0,1%+20µV) |
4V | 100µV | ±(0,1%+200µV) |
40V | 1mV | ±(0,1%+2mV) |
400V | 10mV | ±(0,1%+20mV) |
1000V | 100mV | ±(0,1%+500mV) |
ACV |
40mV | 1µV | ±(1,0%+10µV) |
Frequenzbereich: 40Hz-1kHz, Überlastungsschutz:
1000V DC oder 750V AC rms, Impedanz: 10MΩ; mehr als 100MΩ im 40mV/400mV
Bereich |
400mV | 10µV | ±(0,8%+100µV) |
4V | 100µV | ±(0,8%+1mV) |
40V | 1mV | ±(0,8%+10mV) |
400V | 10mV | ±(0,8%+100mV) |
750V | 100mV | ±(0,8%+1V) |
DCA |
400µA | 0,01µA | ±(1,0%+0,1µA) |
Überlastungsschutz: 500mA/500V & 20A/500V flinke Sicherung (20A
bis zu 10 Sekunden) |
4mA | 0,1µA | ±(1,0%+1µA) |
40mA | 1µA | ±(1,0%+10µA) |
400mA | 10µA | ±(1,0%+100µA) |
4A | 100µA | ±(1,2%+1mA) |
20A | 1mA | ±(1,2%+10mA) |
ACA |
400µA | 0,01µA | ±(1,2%+0,1µA) |
Echteffektivwertmessung, Frequenz: 40Hz-1kHz,
Überlastungsschutz: 500mA/500V & 20A/500V flinke Sicherung (20A bis zu 10
Sekunden) |
4mA | 0,1µA | ±(1,2%+1µA) |
40mA | 1µA | ±(1,2%+10µA) |
400mA | 10µA | ±(1,2%+100µA) |
4A | 100µA | ±(1,5%+1mA) |
20A | 1mA | ±(1,5%+10mA) |
Ω | 400Ω | 0,01Ω |
±(1,0%+0,1Ω) |
Überlastungsschutz: 500V DC oder AC rms |
4kΩ | 0,1Ω | ±(0,5%+1Ω) |
40kΩ | 1Ω | ±(0,5%+10Ω) |
400kΩ | 10Ω | ±(0,5%+100Ω) |
4MΩ | 100Ω | ±(0,5%+1kΩ) |
40MΩ | 1kΩ | ±(1,0%+10kΩ) |
F | 9,999nF | 1pF | ±(5,0%+10pF) |
Überlastungsschutz: 500V DC oder AC rms |
99,99nF | 10pF | ±(3,0%+50pF) |
999,9nF | 100pF | ±(2,5%+500pF) |
9,999μF | 1nF | ±(2,5%+5nF) |
99,99μF | 10nF | ±(5,0%+100nF) |
999,9μF | 100nF | ±(10,0%+2μF) |
9,999mF | 1μF | ±(10,0%+20μF) |
99,99mF | 10μF | ±(10,0%+200μF) |
Hz |
9,999Hz | 0,001Hz | ±(0,1%+0,005Hz) |
Empfindlichkeit: Sinus Welle 0,6V rms (9,999MHz: 1,5V rms) |
99,99Hz | 0,01Hz | ±(0,1%+0,05Hz) |
999,9Hz | 0,1Hz | ±(0,1%+0,5Hz) |
9,999kHz | 1Hz | ±(0,1%+5Hz) |
99,99kHz | 10Hz | ±(0,1%+50Hz) |
999,9kHz | 100Hz | ±(0,1%+500kHz) |
9,999Mhz | 1kHz | ±(0,1%+5kHz) |
TV | 0,1-99,9% | |
±2% |
Tastverhältnis: Frequenz niedriger als 10kHz, Empfindlichkeit: Sinuswelle 0,6V
rms |
°C |
-20-150°C | 0,1°C | ±3,3°C |
NiCr-NiSi Sensor Typ K. Mitgelieferter Temperatursensor: -5
bis 250°C. |
150-1000°C | ±(3,0%+0,5°C) |
Diodentest |
Das Display zeigt den ungefähre Durchlassspannung. Teststrom ca.
1,5mA, Spannung ca. 3,2V |
Durchgangsprüfung |
Der Summer ertönt, wenn der Widerstand kleiner ist, als 50Ω.
Leerlaufspannung ca. 1V |
hFE | 0-1000 | |
Bereich NPN und PNP, lb ca. 10μA, Vce: ca. 1,8V |
NCV |
90V ~ 1000V AC rms |
Die rote und grüne LED blinken abwechselnd, zusätzlich ertönt ein
Summer |