Dieses zuverlässige Multimeter hat eine große digitale LCD Anzeige mit 30mm großen Ziffern, analogem Balkendiagramm und zuschaltbarer Hintergrundbeleuchtung zum bequemen Ablesen der Messwerte.
Es besitzt eine automatische und manuelle Messbereichsauswahl und eignet sich für Messungen von AC&DC Spannung, AC&DC Strom, Widerstand, Kapazität, Temperatur, Frequenz, Dioden- und Durchgangstest und Tastverhältnis.
Das Gerät ist durch das Holster stoßfest und sehr robust. Durch den hinten angebrachten Bügel lässt sich das Gerät abstellen oder hängen, wodurch einfachere und bequemere Messungen ermöglicht werden.
Die in der folgenden Tabelle in der Spalte Messunsicherheit angegeben Werte sind als ±(% vom abgelesenen Messwert + fester Wert) zu verstehen.
Funkt. | Bereich | Auflösung | Max. Messunsicherheit | Bemerkung |
DCV | 40mV | 1μV | ±(0,5%+5μV) | Überlastungsschutz: 1000V DC oder 750V AC rms, Impedanz: 10MΩ; >100MΩ im 40mV/400mV Bereich |
400mV | 10μV | ±(0,1%+20μV) | ||
4V | 100V | ±(0,1%+200μV) | ||
40V | 1mV | ±(0,1%+2mV) | ||
400V | 10mV | ±(0,1%+20mV) | ||
1000V | 100mV | ±(0,1+500mV) | ||
ACV (TrueRMS) | 40mV | 1μV | ±(1%+10μV) | Überlastungsschutz: 1000V DC oder 750V AC rms, Impedanz: 10MΩ; >100MΩ im 40mV/400mV Bereich; Frequenzbereich: 40Hz~1kHz |
400mV | 10μV | ±(0,8%+100μV) | ||
4V | 100μV | ±(0,8%+1mV) | ||
40V | 1mV | ±(0,8%+10mV) | ||
400V | 10mV | ±(0,8%+100mV) | ||
700V | 100mV | ±(1,2%+1V) | ||
DCA | 400μA | 0,01μA | ±(1%+0,1μA) | 600A Bereich mit AC/DC Zangenadapter; Überlastungsschutz: Sicherungen 500mA/500V, 20A/500V, 20A bis zu 10 Sekunden |
4mA | 0,1μA | ±(1%+1μA) | ||
40mA | 1μA | ±(1%+10μA) | ||
400mA | 10μA | ±(1%+100μA) | ||
4A | 100μA | ±(1,2%+1mA) | ||
20A | 1mA | ±(1,2%+10mA) | ||
600A | 100mA | ±(2,5%+1A) | ||
ACA (TrueRMS) | 400μA | 0,01μA | ±(1,2%+0,1μA) | 600A Bereich mit AC/DC Zangenadapter; Überlastungsschutz: Sicherungen 500mA/500V, 20A/500V, 20A bis zu 10 Sekunden; Frequenzbereich: 40~400Hz |
4mA | 0,1μA | ±(1,2%+1μA) | ||
40mA | 1μA | ±(1,2%+10μA) | ||
400mA | 10μA | ±(1,2%+100μA) | ||
4A | 100μA | ±(1,5%+1mA) | ||
20A | 1mA | ±(1,5%+10mA) | ||
600A | 100mA | ±(3%+1A) | ||
Ω | 400Ω | 0,01Ω | ±(1%+0,1Ω) | Überlastungsschutz: 500V DC oder AC rms |
4kΩ | 0,1Ω | ±(0,5%+1Ω) | ||
40kΩ | 1Ω | ±(0,5%+10Ω) | ||
400kΩ | 10Ω | ±(0,5%+100Ω) | ||
4MΩ | 100Ω | ±(0,5%+1kΩ) | ||
40MΩ | 1kΩ | ±(1%+10kΩ) | ||
F | 99,99nF | 10pF | ±(3%+100pF) | Überlastungsschutz 500V DC oder AC rms |
999,9nF | 100pF | ±(2,5%+500pF) | ||
9,999μF | 1nF | ±(2,5%+5nF) | ||
99,99μF | 10nF | ±(5%+100nF) | ||
999,9μF | 100nF | ±(10%+2μF) | ||
9,999mF | 1μF | ±(10%+20μF) | ||
99,99mF | 10μF | ±(10%+200μF) | ||
Hz | 9,999Hz | 0,001Hz | ±(0,1%+0,005Hz) | Empfindlichkeit: Sinus Welle 0,6V (9,9999MHz: 1,5V rms); Überlastungsschutz 500V DC oder AC rms |
99,99Hz | 0,01Hz | ±(0,1%+0,05Hz) | ||
999,9Hz | 0,1Hz | ±(0,1%+0,5Hz) | ||
9,999kHz | 1Hz | ±(0,1%+5Hz) | ||
99,99kHz | 10Hz | ±(0,1%+50Hz) | ||
999,9kHz | 10Hz | ±(0,1%+500Hz) | ||
9,999MHz | 1kHz | ±(0,1%+5kHz) | ||
°C | -20~150°C | 0,1°C | ±3,3°C) | NiCr-NiSi Sensor Typ K. Überlastungsschutz: 500mA/500V |
150~1000°C | ±(3%+0,3°C) | |||
Tastverhältnis | 0,1%~99,9% | ±2,2% | Empfindlichkeit: Sinus Welle 0,6V rms; Überlastungsschutz: 500V DC oder AC rms | |
Diodentest | Das Display zeigt die ungefähre Durchlaßspannung. Teststrom ca. 1,5mA, Spannung: ca. 2,7V | |||
Durchgangsprüfung | Der Summer ertönt, wenn der Widerstand kleiner als 50Ω ist. Leerlaufspannung ca. 1V |
Informationen zur Entsorgung von Batterien und Akkus und Elektrogeräten