|
| Messbereich | Auflösung | Genauigkeit | Testfrequenz |
| 200pF | 0,1pF | ±0,5%±20 | 800Hz |
| 2nF | 1pF | ||
| 20nF | 10pF | ||
| 200nF | 100pF | ||
| 2μF | 1nF | ||
| 20μF | 10nF | 80Hz | |
| 200μF | 100nF | 8Hz | |
| 2000μF | 1μF | ±2,%±20 | |
| 20000μF | 10μF | ±4%±20 |
Mehr Informationen in der Bedienungsanleitung in deutsch als PDF
Impressum • 2005 • Komerci • 2012 • Datenschutz