|
|
Messgerät mit großem, beleuchtetem Display für Spezialaufgaben, die ein gewöhnliches Multimeter oft nicht, oder nur eingeschränkt bietet.
| Funktion | Bereich | Auflösung | Genauigkeit | Bemerkung |
| Ω | 20Ω | 0,01Ω | ±1% ±25 | Überlastungsschutz: 250V DC oder AC rms für alle Messbereiche |
| 2000Ω | 1Ω | ±0,8% ±20 | ||
| 20kΩ | 10Ω | |||
| 200kΩ | 100Ω | |||
| 20MΩ | 10kΩ | ±2,0% ±20 | ||
| 200MΩ | 100kΩ | ±5,0% ±25 | ||
| F | 2000pF | 1pF | ±2,5% ±30 | |
| 200nF | 100pF | ±2,5% ±25 | ||
| 20μF | 10nF | |||
| 2000μF | 1μF | ±7,0% rdg ±50 | ||
| H | 200μH | 0,1μH | ±2,5% ±25 | Frequenz: 9kHz |
| 2000μH | 1μH | Frequenz: 900Hz | ||
| 200mH | 0,1mH | Frequenz: 90Hz | ||
| 20H | 10mH | Frequenz: 90Hz | ||
| hFE | Ablesbar ist der ungefähre hFE Wert (0-1000) des Transistors (NPN und PNP-Typ). Strom ca. 10μA, Voe ca. 3V. | |||
| Dio | Es wird die ungefähre Durchlass-Spannung der Diode angezeigt. Durchlass-Strom ca. 1,5mA, Sperrspannung ca. 3V, Überlastungsschutz 250V DC oder AC rms | |||
| DT | Leerlaufspannung ca. 5V, Signal bei Widerstand ≤50Ω, Überlastungsschutz 250V DC oder AC rms | |||
Mehr Informationen in der Bedienungsanleitung in deutsch als PDF
Impressum • 2005 • Komerci • 2012 • Datenschutz