| Typ | Bereich | Auflösung | Genauigkeit | Fehler zur Vergleichsmessstelle |
| J | -200-1200°C | 0,1°C | ±(0,3°C +10µV) | ±0,3°C |
| K | -200-1370°C | |||
| T | -200-400°C | |||
| E | -200-950°C | |||
| R | -20-1750°C | 1°C | ±(1°C +10µV) | |
| S | ||||
| B | 600-1800°C | |||
| N | -250-1300°C | 0,1°C | ±(0,3°C +10µV) |
Impressum • 2005 • Komerci • 2012 • Datenschutz