|
| Funktion | Bereich | Auflösung | Genauigkeit |
| Ω | 600Ω | 0,1Ω | ±1,2% ±2 |
| 6kΩ | 1Ω | ||
| 60kΩ | 10Ω | ||
| 600kΩ | 100Ω | ||
| 6MΩ | 1kΩ | ||
| 60MΩ | 10kΩ | ±2 ±5 | |
| F | 6nF | 1pF | ±5,0% ±5 |
| 60nF | 10pF | ±3% ±3 | |
| 600nF | 100pF | ||
| 6μF | 1nF | ||
| 60μF | 10nF | ±5% ±3 | |
| 600μF | 100nF | ||
| 6mF | 1μF | ||
| 60mF | 10μF | nicht spezifiziert | |
| Diodentest 2V | Das Display zeigt die ungefähre Durchlaßspannung. Teststrom ca. 1mA, Spannung ca. 2,8V | ||
| Durchgangsprüfung | Der Summer (2kHz) ertönt, wenn der Widerstand kleiner ist, als 30Ω. | ||
Impressum • 2005 • Komerci • 2012 • Datenschutz