|
|
|
|
|
|
Die Messzange (Zangenamperemeter, Stromzange) besitzt einige Details zur besseren Handhabung:
2 Displays: Eines auf der Oberseite, wie die meisten Multimeter, und eines auf der Stirnseite, gegenüber der Zange. Damit kann der Meßwert bequem abgelesen werden, wenn im Verteilerkasten senkrechte Verkabelung gemessen wird.
Das zuschaltbare Licht an der Stirnseite des True RMS Multimeters, eine Art Taschenlampe, ermöglicht das Arbeiten auch in düsteren Winkeln.
Mit dem Magneten auf der Unterseite der Messzange kann das Multimeter z.B. an der offenen Tür des Verteilerschrankes fixiert werden, während man beide Hände für die Meßkabel frei hat und sowohl das Display und die Messspitzen im Blick behält.
In den Halter an der Zange kann eine der Meßleitungen geklemmt werden. Damit kann, mit dem Multimeter in der einen und der anderen Meßleitung in der anderen Hand, bequem gemessen werden.
Für den Fall, daß die mit der Zange zu messende Leitung sehr dicht bei anderen liegt, gibt es einen Dorn an der Spitze der Zange, mit der die Leitung vereinzelt werden kann.
Die Multimeterzange ist speziell zur Messung von hohen Strömen gedacht und ermittelt die Stromstärke über das Magnetfeld, das durch den Stromfluss in einem Leiter entsteht. Daher ist das Auftrennen (und vorherige Abschalten) des Stromkreises bei dieser indirekten Messung mit dem Zangenamperemeter nicht erforderlich weil lediglich der Leiter oder die Stromschiene mit der Zange umfasst werden muss. Ein weiterer Vorteil ist die galvanische Trennung, weil durch diese berührungslose Messmethode das Messsignal gegenüber der zu messenden Größe vollkommen potentialfrei ist.
| Bereich | Auflösung | Genauigkeit | Empfind- lichkeit |
|||||
| 50-500Hz | >500Hz-1kHz | >1-5kHz | >5-10kHz | >10-20kHz | ||||
| V | 60mV | 0,01mV | ±1,2% ±10 | ±1,5% ±10 | ±2,0% ±10 | ±3,5% ±10 | ±4,5% ±10 | 50mV |
| 600mV | 0,1mV | 500mV | ||||||
| 6V | 1mV | ±3% ±15 | 1V | |||||
| 60V | 10mV | ±1,2% ±10 | ||||||
| 600V | 100mV | |||||||
| 750V | 1V | |||||||
| A | 400A | 0,1A | ±3,5% ±25 | ±3,5% ±35 | ||||
| 3000A: -1500A | 1A | ±4,0% ±30 | ±4,0% ±40 | |||||
| 3000A: -2000A | ±4,5% ±30 | ±4,5% ±40 | ||||||
| 3000A | ±5,0% ±30 | ±5,0% ±40 | ||||||
| Funktion | Bereich | Auflösung | Genauigkeit | Bemerkung |
| DCV | 60mV | 0,01mV | ±0,8% ±10 | Überlastungsschutz: 1000V DC oder 750V AC rms, Impedanz: 10MΩ |
| 600mV | 0,1mV | ±0,5% ±15 | ||
| 6V | 1mV | |||
| 60V | 10mV | |||
| 600V | 100mV | |||
| 1000V | 1V | ±0,8% ±10 | ||
| DCA | 400A | 0,1A | ±3% ±10 | Überlastungsschutz: 3000A DC oder AC rms |
| 3000A | 1A | -1000A: ±3,5% ±20 | ||
| -2000A: ±4%% ±20 | ||||
| -3000A: ±6%% ±40 | ||||
| Ω | 600Ω | 0,1Ω | ±1,2% ±10 | Überlastungsschutz: 250V DC oder AC rms |
| 6kΩ | 1Ω | |||
| 60kΩ | 10Ω | |||
| 600kΩ | 100Ω | |||
| 6MΩ | 1kΩ | |||
| 60MΩ | 10kΩ | ±2,5% ±15 | ||
| F | 40nF | 10pF | ±5,0% ±10 | Überlastungsschutz 250V DC oder AC rms |
| 400nF | 100pF | ±2,5% ±5 | ||
| 4μF | 1nF | |||
| 40μF | 10nF | ±5,0% ±10 | ||
| 400μF | 100nF | ±20,0% ±20 | ||
| 4000μF | 1μF | |||
| Diodentest | Das Display zeigt den ungefähre Durchlaßspannung. Teststrom ca. 0,4mA, Spannung ca. 2,8V | |||
| Durchgangsprüfung | Der Summer ertönt, wenn der Widerstand kleiner ist, als 100Ω. Leerlaufspannung ca. 0,5V | |||
| Hz | 10Hz | 0,01Hz | ±0,5% ±5 | Empfindlichkeit: Sinus Welle 0,6V rms (10MHz: 1,5V rms), Überlastungsschutz 250V DC oder AC rms |
| 100Hz | 0,1Hz | |||
| 1000Hz | 1Hz | |||
| 10kHz | 10Hz | |||
| 100kHz | 100Hz | |||
| 1000kHz | 1kHz | |||
| 10Mhz | 10kHz | |||
| TV | 0,1-99,9% | ±2,0% ±2 | Tastverhältnis: Frequenz niedriger als 10kHz, Empfindlichkeit: Sinuswelle 0,6Vrms, Überlastungsschutz 250V DC oder AC rms | |
| °C | -20-150°C | 1°C | ±3°C ±1 | NiCr-NiSi Sensor, Überlastungsschutz: 250V DC oder AC rms |
| >150-800°C | ±3% ±1 | |||
2005 • Komerci • 2010