|
|
Das digitale Echteffektiv-Multimeter VA38 (True RMS Multimeter) entspricht den Sicherheitsstandards nach IEC1010-1, CAT III.
Der Frequenzbereich für die Echteffektivwertmessung beträgt 40Hz bis 20kHz.
Die galvanische Trennung des Messgeräts beim Anschluß des DMM an die USB-Schnittstelle des PC wird durch optische Kopplung am Multimeter erreicht. Die Software emuliert eine serielle Schnittstelle (RS232).
| Modus | Bereich | Auflösung | Genauigkeit | Spannungs- abfall |
||
| 40Hz-1kHz | >1-10kHz | >10-20kHz | ||||
| ACV | 50mV | 0,001mV | ±0,5% ±40 | ±1% ±40 | ±2,5% ±40 | |
| 500mV | 0,01mV | |||||
| 5V | 0,1mV | |||||
| 50V | 1mV | |||||
| 500V | 10mV | |||||
| 1000V | 0,1V | |||||
| ACA | 500μA | 0,01μA | ±0,75% ±20 | ±1% ±20 | ±2% ±20 | 102μV/μA |
| 5mA | 0,1μA | ±1% ±10 | ±2% ±10 | |||
| 50mA | 1μA | ±1% ±20 | ±2% ±20 | 1,5mV/mA | ||
| 500mA | 0,01mA | ±1% ±10 | ±2% ±10 | |||
| 5A | 0,1mA | ±1,5% ±20 | ±5% ±20 | 30mV/A | ||
| 10A | 1mA | ±1% ±10 | ±1,5% ±10 | |||
| Modus | Bereich | Auflösung | Genauigkeit | Bemerkung |
| DCV | 50mV | 0,001mV | ±0,02% ±10 | |
| 500mV | 0,01mV | ±0,03% ±6 | ||
| 5V | 0,1mV | |||
| 50V | 1mV | |||
| 500V | 0,001V | |||
| 1000V | 0,1V | |||
| DCA | 500μA | 0,01μA | ±0,15% ±15 | Spannungsabfall: 102μV/μA |
| 5mA | 0,1μA | ±0,15% ±10 | ||
| 50mA | 1μA | Spannungsabfall: 1,5mV/mA | ||
| 500mA | 0,01mA | |||
| 5A | 0,1mA | ±0,5% ±10 | Spannungsabfall: 30mV/A | |
| 10A | 1mA | |||
| Ω | 500Ω | 0,01Ω | ±0,1% ±10 | |
| 5kΩ | 0,1Ω | ±0,1% ±5 | ||
| 50kΩ | 1Ω | |||
| 500kΩ | 10Ω | |||
| 5MΩ | 100Ω | ±0,1% ±10 | ||
| 50MΩ | 1kΩ | ±0,5% ±10 | ||
| F | 50nF | 0,01nF | ±1% rdg ±5 | |
| 500nF | 100pF | |||
| 5μF | 1nF | |||
| 50μF | 10nF | |||
| 500μF | 0,1μF | ±2% rdg ±5 | ||
| 5mF | 1μF | |||
| Diode | 2,5V | 0,1mV | ±1% ±5 | Test-Strom ca. 0,7mA |
| Hz | 500mV | 100mV | ±0,00,6% ±4 | Messbereich: 5Hz-200kHz Sinuswelle |
| 5V | 0,5V | |||
| 50V | 4V | |||
| 500V | 40V | |||
| 1000V | 500V | |||
| 5mA | 1mA | |||
| 500mA | 100mA | |||
| Hz | 5Hz-2MHz | Vp 2-5V | ±0,006% ±4 | Rechtecksignal |
| Hz | 5-95% | 0,01% | ±2% ±5 | Tastverhältnis, Frequenzbereich: 5Hz-500kHz |
2005 • Komerci • 2010