|
|
|
Mit den 3 verschiedenen Sensoren ist das Lichtmessgerät TM208 ein Luxmeter, Lichtleistungsmesser und UV-Meter in einem. Mittels USB-Anschluss kann das Licht-Multimeter an einen Computer für Langzeitmessungen und Datenaufzeichnung angeschlossen werden.
| Messung | Bereich | Auflösung | Genauigkeit | Bemerkungen |
| UVA | 400μW/cm² | 0,1μW/cm² | ±4% ±2 | Wellenlägne: 320-390nm |
| 4000μW/cm² | 1μW/cm² | |||
| 20mW/cm² | 0,01mW/cm² | |||
| Licht | 40W/m² | 0,01W/m² | ±10W/m² oder ±5% ±0,38W/m²/ pro °C Abweichung von 25°C | Wellenlängen: 400-1100nm |
| 400W/m² | 0,1W/m² | |||
| 2000W/m² | 1W/m² | |||
| Lux | 40lx | 0,01lx | ±3% bei 2856K sonst ±6% | Kalibriert auf relative Empfindlichkeit, Spitzenwert: 550nm |
| 400lx | 0,1lx | |||
| 4000lx | 1lx | |||
| 40.000lx | 10lx | |||
| 400.000lx | 100lx |
2005 • Komerci • 2010