|
Kleines, handliches Messgerät mit großem, beleuchtetem Display für Spezialaufgaben, die ein gewöhnliches Multimeter oft nicht bietet.
| Funktion | Bereich | Auflösung | Genauigkeit | Bemerkung |
| Ω | 20Ω | 0,01Ω | ±1,2% ±30 | Überlastungsschutz: 250V DC oder AC rms für alle Messbereiche |
| 200Ω | 0,1Ω | ±1,0% ±20 | ||
| 2kΩ | 1Ω | |||
| 20kΩ | 10Ω | |||
| 200kΩ | 100Ω | |||
| 2MΩ | 1kΩ | ±2,0% ±20 | ||
| 20MΩ | 10kΩ | ±2,0% ±25 | ||
| 200MΩ | 100kΩ | ±5,0% ±25 | ||
| 2000MΩ | 1MΩ | ±10,0% ±35 | ||
| F | 2000pF | 1pF | ±2,5% ±30 | |
| 20nF | 10pF | ±2,5% ±25 | ||
| 200nF | 100pF | ±2,5% ±30 | ||
| 2μF | 1nF | ±2,5% rdg ±30 | ||
| 20μF | 10nF | |||
| 200μF | 0,1μF | ±7,0% rdg ±50 | ||
| H | 20mH | 0,01mH | ±2,5% ±25 | Frequenz: 100Hz |
| 200mH | 0,1mH | |||
| 2H | 1mH | |||
| 20H | 10mH | |||
| hFe | Ablesbar ist der ungefähre hFE Wert (0-1000) des Transistors (NPN und PNP-Typ). Strom ca. 10μA, Voe ca. 3V. | |||
Mehr Informationen in der Bedienungsanleitung in deutsch als PDF
2005 • Komerci • 2010