| Äquivalent-Volumen | Vas | Liter (immer erforderlich) |
| Elektrische Güte | Qes | (nicht erforderlich, wenn Qts angegeben wird.) |
| Mechanische Güte | Qms | (nicht erforderlich, wenn Qts angegeben wird.) |
| Gesamt-Güte | Qts | (erforderlich, wenn Qes und Qms nicht angegeben werden.) |
| Gesamtgüte-Charakteristik | Qtc | |
| Resonanz-Frequenz | fs | Hz (immer erforderlich) |
| Durchmesser | d | mm (immer erforderlich) |
| Einbautiefe | t | mm (immer erforderlich) |
| Membranfläche | Am | mm2 (wird überschlägig berechnet, wenn nicht angegeben) |
| Bassreflexrohr-Innendurchmesser | df | mm (wird errechnet, wenn nicht angegeben) |
| Subwoofergehäuseberechnung: |