| Material | Temperatur °C | Emissionsfaktor e | |
| Aluminium | Hochglanzpoliert | 50°C bis 100°C | 0,01 |
| poliert | 50°C bis 100°C | 0,04 bis 0,06 | |
| rauhe Oberfläche | 20°C bis 50°C | 0,06 bis 0,07 | |
| stark oxidiert | 50°C bis 500°C | 0,2 bis 0,3 | |
| eloxiert | 100°C | 0,55 | |
| Aluminiumbronze | 20°C | 0,6 | |
| Aluminiumoxid, Aluminiumpuder | 0,16 | ||
| Asbest | Tafel | 20°C | 0,96 |
| Papier | 40°C bis 400°C | 0,93 bis 0,95 | |
| Asphalt | 0,9 bis 0,98 | ||
| Straßenbelag | 0,9 | ||
| Beton | glatt | 0,63 | |
| gegossen, roh | 0,53 | ||
| Bitumen | flüssig | 0,99-1,0 | |
| flächig | 0,96 | ||
| Blei | grau, oxidiert | 20°C | 0,28 |
| bei 200°C oxidiert | 200°C | 0,63 | |
| rot, Pulver | 100°C | 0,93 | |
| Bleisulfat, Pulver | 0,13 bis 0,22 | ||
| Bronze | poliert | 50°C | 0,1 |
| porös und rauh | 50°C bis 150°C | 0,55 | |
| Chrom | poliert | 50°C | 0,1 |
| poliert | 500°C bis 1000°C | 0,28 bis 0,38 | |
| Draht, rein | 50°C | 0,65 | |
| Draht, rein | 500°C bis 1000°C | 0,71 bis 0,79 | |
| Draht, oxidiert | 50°C bis 500°C | 0,95 bis 0,98 | |
| Ebonit | 0,89 | ||
| Eis | mit starkem Frost bedeckt | 0°C | 0,98 |
| glatt | -10-0°C | 0,97 | |
| Eisen | mit rotem Rost | 20°C | 0,61 bis 0,85 |
| elektrolytisch poliert | 175°C bis 225°C | 0,05bis 0,06 | |
| bearbeitet mit Schleifpapier | 20°C | 0,24 | |
| oxidiert | 100°C | 0,74 | |
| oxidiert | 125°C bis 525°C | 0,78 bis 0,82 | |
| heiß gewalzt | 20°C | 0,77 | |
| heiß gewalzt | 130°C | 0,6 | |
| Glas | 20°C bis 100°C | 0,94 bis 0,91 | |
| 250°C bis 1000°C | 0,87 bis 0,72 | ||
| 1100°C bis 1500°C | 0,7 bis 0,67 | ||
| Tafelglas, 6 mm dick | -60 bis 0 | 0,91 | |
| Tafelglas, 6 mm dick | 60-120 | 0,92 | |
| mattiert | 20°C | 0,96 | |
| Glimmer | dicke Schicht | 0,72 | |
| Gips | 20°C | 0,8 bis 0,9 | |
| Gummi | hart | 20°C | 0,95 |
| weich, grau, rauh | 20°C | 0,86 | |
| Gusseisen | gegossen | 50°C | 0,81 |
| 1000°C | 0,95 | ||
| flüssig | 1300°C | 0,28 | |
| bei 600°C oxidiert | 200°C bis 600°C | 0,64 bis 0,78 | |
| poliert | 200°C | 0,21 | |
| Holz und Holzwerkstoffe | Buche, Eiche | 20 bis 70°C | 0,8 bis 0,9 |
| Sperrholz | 0,8 | ||
| Holzkohle | Pulver | 0,96 | |
| Kalk | 0,3 bis 0,4 | ||
| Kohle | Heizdraht | 1000°C bis 1400°C | 0,53 |
| gereinigt (0,9% Asche) | 100°C bis 600°C | 0,81 bis 0,79 | |
| 150 | 0,81 | ||
| Kupfer | presspoliert | 20°C | 0,07 |
| elektrolytisch poliert | 80°C | 0,018 | |
| elektrolytisch pulverisiert | 0,76 | ||
| 0,13 bis 0,15 | 1100°C bis 1300°C | ||
| oxidiert | 50°C | 0,6 bis 0,7 | |
| oxidiert und schwarz | 5°C | 0,88 | |
| Lack | Bakelit | 80°C | 0,93 |
| schwarz, matt | 40°C bis 100°C | 0,96 bis 0,98 | |
| schwarz, hochglänzend, auf Eisen gespritzt | 20°C | 0,87 | |
| hitzebeständig | 100°C | 0,92 | |
| weiß | 40°C bis 100°C | 0,80 bis 0,95 | |
| Emaillelack, weiß | 20 | 0,91 | |
| Heizkörperlack | 70 | 0,91-0,93 | |
| Lampe schwarz | 20°C bis 400°C | 0,95 bis 0,97 | |
| Marmor | gräulich poliert | 20°C | 0,93 |
| Messing | matt, beschlagen | 20°C bis 350°C | 0,22 |
| oxidiert bei 600°C | 200°C bis 600°C | 0,59 bis 0,61 | |
| poliert | 200°C | 0,03 | |
| bearbeitet mit Schleifpapier | 20°C | 0,2 | |
| Molybdän | 600°C bis 1000°C | 0,08 bis 0,13 | |
| Heizdraht | 700°C bis 2500°C | 0,10 bis 0,30 | |
| Nickel | absolut rein, poliert | 100°C | 0,045 |
| absolut rein, poliert | 200°C bis 400°C | 0,07 bis 0,09 | |
| bei 600°C oxidiert | 200°C bis 600°C | 0,37 bis 0,48 | |
| Draht | 200°C bis 1000°C | 0,1 bis 0,2 | |
| Nickel oxidiert | 500°C bis 650°C | 0,52 bis 0,59 | |
| Nickel oxidiert | 1000°C bis 1250°C | 0,75 bis 0,86 | |
| Papier | schwarz | 0,90 | |
| schwarz, matt | 0,94 | ||
| grün | 0,85 | ||
| rot | 0,76 | ||
| weiß | 20°C | 0,7 bis 0,9 | |
| weiß, matt | 95 | 0,92 | |
| gelb | 0,72 | ||
| Platin | 1000°C bis 1500°C | 0,14 bis 0,18 | |
| rein poliert | 200°C bis 600°C | 0,05 bis 0,10 | |
| Streifen | 900°C bis 1100°C | 0,12 bis 0,17 | |
| Draht | 50°C bis 200°C | 0,06 bis 0,07 | |
| Draht | 500°C bis 1000°C | 0,10 bis 0,16 | |
| Porzellan | glasiert | 20°C | 0,92 |
| weiß, glänzend | 0,7 bis 0,75 | ||
| Putz | Kalkputz, rauh | 0,9 bis 0,92 | |
| Mauerwerk verputzt | 0,94 | ||
| Quecksilber | rein | 0°C bis 100°C | 0,09 bis 0,12 |
| Sand | 0,6 | ||
| Schlacke | Heizkessel | 0°C bis 100°C | 0,97 bis 0,93 |
| Heizkessel | 200°C bis 500°C | 0,89 bis 0,78 | |
| Heizkessel | 600°C bis 1200°C | 0,76 bis 0,70 | |
| Schmiergel | grob | 80°C | 0,85 |
| Schnee | 0,80 | ||
| Silizium | Granulatpulver | 0,48 | |
| Silizium, Pulver | 0,30 | ||
| Silber | rein poliert | 200°C bis 600°C | 0,02 bis 0,03 |
| Stahl | Legierung (8% Nickel, 18% Chrom) | 500°C | 0,35 |
| galvanisiert | 20°C | 0,28 | |
| oxidiert | 200°C bis 600°C | 0,80 | |
| stark oxidiert | 50°C | 0,88 | |
| stark oxidiert | 500°C | 0,98 | |
| frisch gewalzt | 20°C | 0,24 | |
| rauhe, ebene Fläche | 50°C | 0,95 bis 0,98 | |
| rostig, rot | 20°C | 0,69 | |
| Blech | 950°C bis 1100°C | 0,55 bis 0,61 | |
| Blech, Nickelbeschichtet | 20°C | 0,11 | |
| Blech, poliert | 750°C bis 1050°C | 0,52 bis 0,56 | |
| Blech, gewalzt | 50°C | 0,56 | |
| rostfrei, gewalzt | 700°C | 0,45 | |
| rostfrei, sandgestrahlt | 700°C | 0,70 | |
| Stoff | schwarz | 20°C | 0,98 |
| Stucco | rauh, gebrannt | 10°C bis 90°C | 0,91 |
| Teer | 0,79 bis 0,84 | ||
| Teerpapier | 20°C | 0,91 bis 0,93 | |
| Titan | bei 540°C oxidiert | 200°C | 0,40 |
| bei 540°C oxidiert | 500°C | 0,50 | |
| bei 540°C oxidiert | 1000°C | 0,60 | |
| poliert | 200°C | 0,15 | |
| poliert | 500°C | 0,20 | |
| poliert | 1000°C | 0,36 | |
| Ton | gebrannt | 70°C | 0,91 |
| Wasser | Schicht auf Metalloberfläche | 20°C | 0,98 |
| Schicht > 0,1mm | 0°C bis 100°C | 0,95 bis 0,98 | |
| Wolfram | 200°C | 0,05 | |
| 600°C bis 1000°C | 0,1 bis 0,16 | ||
| Heizdraht | 3300°C | 0,39 | |
| Zement | 0,96 | ||
| Ziegel | rot, uneben | 20°C | 0,88 bis 0,93 |
| Schamotte | 20°C | 0,85 | |
| Schamotte | 1000°C | 0,75 | |
| Schamotte | 1200°C | 0,59 | |
| feuerbeständig | 1000°C | 0,46 | |
| feuerbeständig, stark gestrahlt | 500°C bis 1000°C | 0,80 bis 0,90 | |
| feuerbeständig, schwach gestrahlt | 500°C bis 1000°C | 0,65 bis 0,75 | |
| Silizium (95% Si02) | 1230°C | 0,66 | |
| Zink | bei 400°C oxidiert | 400°C | 0,11 |
| oxidierte Oberfläche | 1000°C bis 1200°C | 0,50 bis 0,60 | |
| poliert | 200°C bis 300°C | 0,04 bis 0,05 | |
| Blech | 50°C | 0,20 | |
| Zinn | presspoliert | 20°C bis 50°C | 0,04 bis 0,06 |
2005 • Komerci • 2010