| A.Nr. | Modell | Bezeichnung | Bedienungsanleitung im Format | ||
| Messtechnik | |||||
| 1023 | DS-568 | Kapazitäts-Messgerät | PDF (254 KiB) | ||
| 4105 | FiT088 | Alkoholtester mit Röhrchen als Taschengerät | PDF (69,3 KiB) | HTML | |
| 4100 | FiT208-pro | Alkoholtester (Alkomat) mit Röhrchen | PDF (161 KiB) | HTML | |
| 1061 | HP-1010B | Beleuchtungsmessgerät mit externem Sensor (Luxmeter) | PDF (13,1 KiB) | HTML | |
| 1121 | HP-2234C | Drehzahlmesser (Umdrehungsmesser Tachometer) | PDF (55,1 KiB) | ||
| 1055 | HP-36D | Kapazitäts-Messgerät HP-36D | PDF (56,1 KiB) | ||
| 1054 | HP-4070L | LCR Multimeter HP-4070L | PDF (59,7 KiB) | ||
| 1001 | HP-6303 | Isolationsmesser mit Digitalanzeige | PDF (351,1 KiB) | ||
| 1062 | HP-816A | Anemometer mit Temperaturmessung | PDF (49 KiB) | ||
| 1009 | HP-834 | Schallpegel-Messgerät 30-130 dB, LCD, USB | PDF (188,8 KiB) | ||
| 1063 | HP-880BK | Infrarot-Thermometer 12:1, -30-550°C, mit zusätzlichem Fühler | PDF (53,5 KiB) | ||
| 1092 | HP-880EK | Infrarot-Thermometer 12:1, einstellbarer Emissionsfaktor, Sensor | PDF (1907,2 KiB) | ||
| 1064 | HP-880F | Infrarot-Thermometer mit Körpertemperaturfunktion | PDF (92,2 KiB) | ||
| 1012 | HP-9034B | Holzfeuchte-Messgerät | PDF (10,9 KiB) | ||
| 1029 | VA-6502 | Kontakt-Thermometer mit Sonde und Schutzkappe | PDF (105,8 KiB) | ||
| 1028 | VA-6510 | Infrarot-Thermometer 6:1, bis 100 cm | PDF (54,1 KiB) | ||
| 1024 | VA-6520 | Infrarot-Thermometer 8:1 | PDF (58,8 KiB) | ||
| 1027 | VA-6532 | Infrarot-Thermometer 12:1, einstellbare Emissivität | PDF (98,2 KiB) | ||
| Multimeter | |||||
| 1049 | HP-3266A | Multimeter mit Zange Wechselstrom | PDF (110,8 KiB) | ||
| 1040 | HP-33D | Multimeter mit Digitalanzeige | PDF (81,5 KiB) | ||
| 1002 | HP-6900 | Zangenmultimeter Wechselstrom, Temperatur | PDF (48,8 KiB) | ||
| 1005 | HP-6910A | Zangenmultimeter Gleichstrom, Wechselstrom | PDF (82,9 KiB) | ||
| 1041 | HP-760B | Multimeter mit Digitalanzeige mit Fehlbedienungssperre | PDF (75,3 KiB) | ||
| 1045 | HP-760C | Multimeter mit Fehlbedienungssperre und Induktivitätsmessung | PDF (76,1 KiB) | ||
| 1042 | HP-760D | Multimeter, LCD, Echteffektivwert-Messung, Fehlbedienungssperre | PDF (93,7 KiB) | ||
| 1043 | HP-760E | Multimeter, LCD, Fehlbedienungssperre | PDF (93,7 KiB) | ||
| 1058 | HP-870C | Zangen-Mulitmeter mit Zweitdisplay, AC/DC, °C | PDF (79,4 KiB) | ||
| 1051 | HP-9810 | Automotive-Multimeter, Umdrehungen, Schließwinkel | PDF (79,6 KiB) | ||
| 1030 | VA-16 | Multimeter mit Netzwerk-Kabeltester und Batterietest | PDF (149,8 KiB) | HTML | |
| 1031 | VA-18B | Multimeter mit USB-Schnittstelle | PDF (78,8 KiB) | ||
| 1032 | VA-19 | Multimeter mit Temperatur, Luftfeuchte, Schallpegel, Lux | PDF (144,6 KiB) | ||
| 1034 | VA-311 | Zangen-Multimeter Gleich- und Wechselstrom, Frequenz | PDF (66,3 KiB) | ||
| Messschieber/Schrauben | |||||
| 4402 | 3Y202 | Profil-Tiefenmesser 25mm | PDF (113,5 KiB) | HTML | |
| 4403 | DM-25001 | Mikrometerschraube 0-25 mit Digitalanzeige | PDF (111,5 KiB) | HTML | |
| 4404 | DM-50001 | Mikrometerschraube 25-50 mit Digitalanzeige | PDF (111,5 KiB) | HTML | |
| 4405 | DM-75001 | Mikrometerschraube 50-75 mit Digitalanzeige | PDF (111,5 KiB) | HTML | |
| Stromversorgung | |||||
| 4810 | Funk-Steckdosen-Schalt-Set | PDF (188 KiB) | |||
| Netzgeräte | |||||
| 4532 | DF-1730-SB3A | Labornetzgerät, regelbar 30V/3A, LCD | PDF (93,9 KiB) | ||
| 4500 | SK-1715SL2A | Regelbares Netzgerät 15V/2A (Labornetzgerät) | PDF (66,8 KiB) | ||
| 4470 | SK-1730-SBP3A | Labornetzgerät, regelbar 30V/3A, LCD (Regelbares Labor-Netzteil) | PDF (81,1 KiB) | ||
| 4483 | SK-1730-SBP5A | Labornetzgerät, regelbar 30V/5A, LCD blau | PDF (81,1 KiB) | ||
| 4480 | SK-1730-SBP5A | Regelbares Netzteil (Labornetzgerät), regelbar 30V/5A, LCD | PDF (81,1 KiB) | ||
| 4482 | SK-1730-SBP5A | Labornetzgerät, regelbar 30V/5A, LCD rot | PDF (81,1 KiB) | ||
| 4481 | SK-1730-SBP5A | Labornetzgerät, regelbar 30V/5A, LCD grün | PDF (81,1 KiB) | ||
| 4501 | SK-1730-SL3A | Labornetzgerät, regelbar 30V/3A | PDF (384,7 KiB) | HTML | |
| 4502 | SK-1730-SL5A | Labornetzgerät, regelbar 30V/5A | PDF (384,7 KiB) | HTML | |
| 4492 | SK-1731SBP5A | Labornetzgerät, regelbar, LCD blau, 3-fach: 2x30V/5A, 5V/3A | PDF (261,6 KiB) | ||
| 4493 | SK-1731SBP5A | Labornetzgerät, regelbar, LCD rot, 3-fach: 2x30V/5A, 5V/3A | PDF (261,6 KiB) | ||
| 4490 | SK-1731SBP5A | Labornetzgerät, regelbar, LCD, 3-fach: 2x30V/5A, 5V/3A | PDF (261,6 KiB) | ||
| 4491 | SK-1731SBP5A | Labornetzgerät, regelbar, LCD grün, 3-fach: 2x30V/5A, 5V/3A | PDF (261,6 KiB) | ||
| 4504 | SK-1731SL5A | Labornetzgerät, regelbar, 3-fach: 2x30V/5A, 5V/3A Labor-Netzteil | PDF (366,3 KiB) | ||
| Löttechnik | |||||
| 4070 | MLS-48 | Regelbare Lötstation | PDF (57,6 KiB) | ||
| 4659 | RE-7500 | BGA-Rewok-Station | PDF (945,3 KiB) | ||
| 4600 | ZD-931 | Regelbare digitale Lötstation | PDF (118,9 KiB) | ||
| 4615 | ZD-937/B | Regelbare Digitale Lötstation mit Vorwahltasten schwarz | PDF (76,8 KiB) | ||
| 4626 | ZD-937/W | Regelbare Digitale Lötstation mit Vorwahltasten weiß | PDF (76,8 KiB) | ||
| Audio/Video | |||||
| Lampen/Licht | |||||
| 5107S | Gelenkarm-Lupenleuchte mit Rollstativ 125 mm, 5 Diopt. 22W, weiß | PDF (50,7 KiB) | |||
| 5105 | RT301-3D | Gelenkarm-Lupenleuchte 125 mm, 3 Dioptrien, 22W, weiß, Metall | PDF (50,7 KiB) | ||
| 5105S | RT301-3D | Gelenkarm-Lupenleuchte mit Rollstativ 125 mm, 3 Diopt. 22W, weiß | PDF (50,7 KiB) | ||
| 5106 | RT301.01-3D/B | Gelenkarm-Lupenleuchte 125 mm, 3 Dioptrien, 22W, schwarz | PDF (50,7 KiB) | ||
| 5107 | RT301.01-5D | Gelenkarm-Lupenleuchte 125 mm, 5 Dioptrien, 22W, weiß, Metall | PDF (50,7 KiB) | ||
| 5108 | RT301.01-5D/B | Gelenkarm-Lupenleuchte 125 mm, 5 Dioptrien, 22W, schwarz | PDF (50,7 KiB) | ||
| Luftreiniger | |||||
| 5010 | B-757B | Luftreiniger für ca. 75m³ (30m²) mit Ozon u. Aroma | PDF (672,9 KiB) | ||
| 5020 | B-767B | Luftreiniger, 150m³, 60m², Geruchs- und Partikelsensor, HEPA | PDF (781,5 KiB) | HTML | |
| 5030 | B-785 | Luftreiniger ca. 115m³ (46m²) mit Sensor, Ozon, Schlaf-Funktion | PDF (604,8 KiB) | ||
| Sonstiges | |||||
| 6011 | HHF1601 | Standventilator mit Nebler | PDF (318,3 KiB) | ||
| 6001 | JY-A-20L | Mini-Kühlschrank, 12V oder 230V, Wärmeoption | PDF (68,6 KiB) | ||
Folgende Bedienungsanleitungen in Englisch haben wir hier für Sie im PDF-Format bereitgestellt:
2005 • Komerci • 2010