| A.Nr. | Modell | Bezeichnung | Bedienungsanleitung im Format | ||
| Messtechnik | |||||
| 4110 | FiT178-FC | Alkoholtester (Alkomat) mit Röhrchen | PDF (141,2 KiB) | ||
| 1061 | HP-1010B | Beleuchtungsmessgerät mit externem Sensor (Luxmeter) | PDF (13,1 KiB) | HTML | |
| 1094 | HP-1100 | Infrarot-Thermometer 20:1, -50-1100°C, einstellbare Emissivität | PDF (693,9 KiB) | ||
| 1095 | HP-1850 | Infrarot-Thermometer 50:1, -30-1850°C, einstellbare Emissivität | PDF (872,1 KiB) | ||
| 1121 | HP-2234C | Drehzahlmesser (Umdrehungsmesser Tachometer) | PDF (55,1 KiB) | ||
| 10550 | HP-36D | Kapazitäts-Messgerät | PDF (56,1 KiB) | ||
| 1055 | HP-36D | Kapazitäts-Messgerät | PDF (56,1 KiB) | ||
| 1054 | HP-4070L | LCR Multimeter | PDF (59,7 KiB) | ||
| 1053 | HP-6301 | LCR-Multimeter mit hFE- und Diodentest | PDF (588,9 KiB) | ||
| 1001 | HP-6303 | Isolationsmesser mit Digitalanzeige | PDF (351,1 KiB) | ||
| 1015 | HP-7825PS | Feuchtemessgerät, Induktiv- und Widerstandsmessung | PDF (84,8 KiB) | ||
| 1062 | HP-816A | Anemometer mit Temperaturmessung | PDF (49 KiB) | ||
| 1093 | HP-880E | Infrarot-Thermometer 12:1, einstellbarer Emissionsfaktor | PDF (1247,2 KiB) | ||
| 1092 | HP-880EK | Infrarot-Thermometer 12:1, einstellbarer Emissionsfaktor, Sensor | PDF (1247,2 KiB) | ||
| 1064 | HP-880F | Infrarot-Thermometer mit Körpertemperaturfunktion | PDF (92,2 KiB) | ||
| 1060 | HP-881A | Beleuchtungsmessgerät mit ausziehbarem Sensor (Luxmeter) | PDF (107,1 KiB) | ||
| 1011 | HP-883A | Holzfeuchtemessgerät mit 4 Spitzen und Schutzkappe | PDF (104,6 KiB) | ||
| 1091 | HP-970A | Infrarot-Thermometer 6:1 HP-970A | PDF (94,4 KiB) | ||
| 1029 | VA-6502 | Kontakt-Thermometer mit Sonde und Schutzkappe | PDF (105,8 KiB) | ||
| 1028 | VA-6510 | Infrarot-Thermometer 6:1, bis 100 cm | PDF (54,1 KiB) | ||
| 1024 | VA-6520 | Infrarot-Thermometer 8:1 | PDF (58,8 KiB) | ||
| Multimeter | |||||
| 1049 | HP-3266A | Multimeter mit Zange Wechselstrom | PDF (611,8 KiB) | ||
| 1801 | HP-3266B | Multimeter mit Zange Wechselstrom | PDF (613,2 KiB) | ||
| 1040 | HP-33D | Multimeter mit Digitalanzeige | PDF (81,5 KiB) | ||
| 1804 | HP-6203 | Multimeter mit Zange Gleich- und Wechselstrom | PDF (147,3 KiB) | ||
| 1041 | HP-760B | Multimeter mit Digitalanzeige mit Fehlbedienungssperre | PDF (602,4 KiB) | ||
| 1045 | HP-760C | Multimeter mit Fehlbedienungssperre und Induktivitätsmessung | PDF (77,2 KiB) | ||
| 1042 | HP-760D | Multimeter, LCD, Echteffektivwert-Messung, Fehlbedienungssperre | PDF (83 KiB) | ||
| 1043 | HP-760E | Multimeter, LCD, Fehlbedienungssperre | PDF (83 KiB) | ||
| 0220 | HP-760E+HP-605 | Multimeter, LCD, Fehlbedienungssperre | PDF (83 KiB) | ||
| 1044 | HP-760H | Multimeter, LCD, Echteffektivwert-Messung, Fehlbedienungssperre | PDF (544,8 KiB) | ||
| 1046 | HP-760J | Multimeter LCD Automotive Funktionen (Schließwinkel, Umdrehung) | PDF (188,6 KiB) | ||
| 1056 | HP-870A | Zangen-Mulitmeter mit Zweitdisplay, AC | PDF (123,1 KiB) | ||
| 1057 | HP-870B | Zangen-Multimeter mit Zweitdisplay, AC, °C | PDF (85,8 KiB) | ||
| 1058 | HP-870C | Zangen-Multimeter mit Zweitdisplay, AC/DC, °C | PDF (85 KiB) | ||
| 1059 | HP-870K | Zangen-Multimeter mit Zweitdisplay, AC/DC mA | PDF (557,7 KiB) | ||
| 1814 | HP-870N | Zangen-Multimeter mit Zweitdisplay, AC/DC, °C TRMS | PDF (71,6 KiB) | ||
| 1591 | HP-9802 | Multimeter mit Kapazitätsmessung | PDF (69,9 KiB) | ||
| 1051 | HP-9810 | Automotive-Multimeter, Umdrehungen, Schließwinkel | PDF (82,2 KiB) | ||
| 1030 | VA-16 | Multimeter mit Netzwerk-Kabeltester und Batterietest | PDF (149,8 KiB) | HTML | |
| 1031 | VA-18B | Multimeter mit USB-Schnittstelle | PDF (76 KiB) | ||
| 1032 | VA-19 | Multimeter mit Temperatur, Luftfeuchte, Schallpegel, Lux | PDF (144,6 KiB) | ||
| 1034 | VA-311 | Zangen-Multimeter Gleich- und Wechselstrom, Frequenz | PDF (66,3 KiB) | ||
| Messschieber/Schrauben | |||||
| 4402 | Profil-Tiefenmesser 25mm | PDF (113,5 KiB) | HTML | ||
| 4411 | MT1110.15 | Schieblehre 150mm | PDF (49 KiB) | ||
| Messtechnik-Zubehör | |||||
| 1052 | HP-605A | Zangenadapter AC/DC für Multimeter HP-760D und E | PDF (70,9 KiB) | ||
| Netzgeräte | |||||
| 4500 | SK-1715SL2A | Regelbares Netzgerät 15V/2A (Labornetzgerät) | PDF (66,8 KiB) | ||
| 4470 | SK-1730-SBP3A | Labornetzgerät, regelbar 30V/3A, LCD (Regelbares Labor-Netzteil) | PDF (81,1 KiB) | ||
| 4501 | SK-1730-SL3A | Labornetzgerät, regelbar 30V/3A | PDF (384,7 KiB) | HTML | |
| 4502 | SK-1730-SL5A | Labornetzgerät, regelbar 30V/5A | PDF (384,7 KiB) | HTML | |
| 4503 | SK-1730-SL5AB | Labornetzgerät, regelbar 30V/5A schwarz | PDF (384,7 KiB) | HTML | |
| 4504 | SK-1731SL5A | Labornetzgerät, regelbar, 3-fach: 2x30V/5A, 5V/3A Labor-Netzteil | PDF (366,3 KiB) | ||
| 4505 | SK-1731SL5AB | Labornetzgerät, schwarz, regelbar, 3-fach: 2x30V/5A, 5V/3A | PDF (366,3 KiB) | ||
| Löttechnik | |||||
| 4814 | AT8502D | Rework SMD Lötstation mit Lötkolben & Heißluft ESD | PDF (206,5 KiB) | ||
| 4812 | AT8586 | Doppel-Lötstation Lötkolben/Heißluft | PDF (123,9 KiB) | ||
| 4842 | AT90DH | Regelbare Digitale Profi-Lötstation 90W | PDF (103 KiB) | ||
| 4619 | ZD-912 | Doppel-Lötstation Kolben/Heißluft | PDF (89,5 KiB) | ||
| 4803 | ZD-931ESD | Regelbare digitale Lötstation ESD | PDF (118,9 KiB) | ||
| 4804 | ZD-937/B/ESD | Regelbare Digitale Lötstation mit Vorwahltasten schwarz, ESD | PDF (76,8 KiB) | ||
| 4805 | ZD-937/W/ESD | Regelbare Digitale Lötstation mit Vorwahltasten weiß, ESD | PDF (76,8 KiB) | ||
| Löttechnik-Zubehör | |||||
| 4646 | ZD-552 | Entlötpistole für ZD-915 und ZD-917 | PDF (64,3 KiB) | ||
| 4656 | ZD-552B | Entlötpistole für ZD-987 | PDF (64,3 KiB) | ||
| Lampen/Licht | |||||
| 5105 | RT301-3D | Gelenkarm-Lupenleuchte 125 mm, 3 Dioptrien, 22W, weiß, Metall | PDF (50,7 KiB) | ||
| 5106 | RT301.01-3D/B | Gelenkarm-Lupenleuchte 125 mm, 3 Dioptrien, 22W, schwarz | PDF (50,7 KiB) | ||
| 5108 | RT301.01-5D/B | Gelenkarm-Lupenleuchte 125 mm, 5 Dioptrien, 22W, schwarz | PDF (50,7 KiB) | ||
| 5110 | TS-5 | Rollstativ für Lupenleuchte weiß | PDF (228,2 KiB) | ||
| Luftreiniger | |||||
| 5080 | B-626B | Luftreiniger HEPA- u. Aktivkohle-Filter, Fotokatalysator UV | PDF (222,6 KiB) | ||
| 5060 | B-668B | Luftreiniger mit HEPA-Filter, Sensor und Ozon | PDF (213,2 KiB) | ||
| 5010 | B-757B | Luftreiniger mit Ozon u. Aroma | PDF (330,2 KiB) | ||
| 5020 | B-767B | Luftreiniger mit Plasma-Filter, Geruchs- und Partikelsensor | PDF (283,4 KiB) | HTML | |
| 5035 | B-783 | Luftreiniger, Sensor, Ozon, Schlaf-Funktion ohne Grafikdisplay | PDF (604,8 KiB) | ||
| 5030 | B-785 | Luftreiniger mit Sensor, Ozon, Schlaf-Funktion | PDF (604,8 KiB) | ||
| Sonstiges | |||||
| 6012 | HAC07 | XL Standventilator mit Wasserkühlung | PDF (696,5 KiB) | ||
| 6011 | HHF1601 | Standventilator mit Nebler | PDF (318,3 KiB) | ||
| 6001 | JY-A-20L | Mini-Kühlschrank, 12V oder 230V, Wärmeoption | PDF (68,6 KiB) | ||
| 6021 | RT-8801 | Gesichtsbräuner, 4 Röhren, 60W | PDF (87,6 KiB) | ||
Folgende Bedienungsanleitungen in Englisch haben wir hier für Sie im PDF-Format bereitgestellt:
See some manuals in english as follow:
Impressum • 2005 • Komerci • 2013 • Datenschutz